- 2025-01-14 08:19
网站名称 | 福建省地震局门户网站 | ||||||||||
首页网址 | http://www.fjdzj.gov.cn | ||||||||||
主办单位 | 福建省地震局 | ||||||||||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||||||
ICP备案号 | 闽ICP备07029221号 | 公安机关备案号 | 闽公网安备 35010202001643 号 | ||||||||
独立用户访问总量(单位:个) | 5304180 | ||||||||||
网站总访问量 (单位:次) | 36909895 | ||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2642 | |||||||||
概况类信息更新量 | 2 | ||||||||||
政务动态信息更新量 | 200 | ||||||||||
信息公开目录信息更新量 | 10 | ||||||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |||||||||
新开设数量 | 5 | ||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 6 | ||||||||
解读材料数量(单位:条) | 0 | ||||||||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | |||||||||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||||||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||||||||
自然人办件量 | 0 | ||||||||||
法人办件量 | 0 | ||||||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||||||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 54 | |||||||||
办结留言数量 (单位:条) | 54 | ||||||||||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||||||||||
公开答复数量 (单位:条) | 7 | ||||||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |||||||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||||||||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||||||||||
安全防护 |
安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||||||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||||||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||||||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||||||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||||||||
移动新媒体 |
是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||||||||
官方微博 | 名称 | 福建省地震局 | |||||||||
信息发布量 (单位:条) | 1389 | ||||||||||
关注量 (单位:个) | 150989 | ||||||||||
官方微信 | 名称 | 福建地震信息服务 | |||||||||
信息发布量 (单位:条) | 70 | ||||||||||
订阅数 (单位:个) | 65267 | ||||||||||
其他 | 无 | ||||||||||
创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 其他____ _______________ ___________________________________________________________ |
-
福建省召开2025年度全省地震系统工作会议2025-02-08
-
中共福建省地震局党组召开2024年度民主生活会通报会2025-02-27
-
福建省地震局组织专题学习党章2025-02-27
- 02-08 ·福建省召开2025年度全省地震系统工作会议
- 11-18 ·福建省人民政府与中国地震局签署战略合作框架协议
- 02-27 ·中共福建省地震局党组召开2024年度民主生活会通报会
- 02-27 ·福建省地震局组织专题学习党章
- 02-26 ·厦门市地震局指导学校开展春季防震减灾演练
- 02-26 ·厦门市地震局开展地震应急避难场所巡查
- 02-26 ·三明市召开2025年地震系统工作会议