2021年6月福建及周边地区地震目录
- 2021-07-07 12:23
T|T
编目目录
日期 | 发震时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2021-6-1 | 19:27:29.0 | 23.663 | 117.125 | 14 | 0.4 | 福建诏安 |
2021-6-2 | 00:35:05.5 | 23.332 | 117.517 | 5 | 0.2 | 福建东山海域 |
2021-6-2 | 00:35:19.3 | 23.345 | 117.475 | 14 | 0.7 | 福建东山海域 |
2021-6-2 | 01:02:48.7 | 1.7 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.2s) | |||
2021-6-2 | 02:10:53.5 | 23.225 | 117.227 | 15 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2021-6-2 | 03:03:16.1 | 1.9 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.2s) | |||
2021-6-2 | 12:14:45.7 | 25.59 | 118.753 | 25 | 1.5 | 福建仙游 |
2021-6-2 | 18:23:34.1 | 23.344 | 117.474 | 13 | 0.8 | 福建东山海域 |
2021-6-3 | 11:53:35.5 | 23.341 | 117.472 | 14 | 0.2 | 福建东山海域 |
2021-6-4 | 00:18:50.4 | 25.39 | 117.742 | 10 | 0.7 | 福建安溪 |
2021-6-4 | 01:38:57.4 | 24.529 | 118.164 | 12 | 0.9 | 福建厦门 |
2021-6-4 | 01:56:38.1 | 2.4 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.3s) | |||
2021-6-4 | 18:09:15.9 | 2.5 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.8s) | |||
2021-6-6 | 01:10:43.3 | 23.359 | 117.388 | 15 | 0.5 | 福建东山海域 |
2021-6-6 | 03:30:53.1 | 27.894 | 118.995 | 4 | 1.1 | 浙江龙泉 |
2021-6-6 | 22:50:42.5 | 24.745 | 118.106 | 26 | 1.6 | 福建厦门 |
2021-6-7 | 04:12:21.0 | 23.294 | 117.281 | 8 | 1.3 | 广东南澳海域 |
2021-6-7 | 05:01:14.8 | 23.293 | 117.28 | 8 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2021-6-7 | 06:10:21.0 | 2.2 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.2s) | |||
2021-6-7 | 07:54:55.5 | 23.292 | 117.28 | 8 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2021-6-8 | 07:05:11.3 | 23.243 | 117.304 | 13 | 2.2 | 广东南澳海域 |
2021-6-8 | 19:39:43.4 | 23.236 | 117.275 | 10 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2021-6-9 | 17:05:57.0 | 23.297 | 117.372 | 15 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2021-6-10 | 07:54:40.8 | 23.332 | 117.148 | 17 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2021-6-10 | 10:10:20.2 | 23.314 | 117.402 | 17 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2021-6-10 | 16:28:09.1 | 23.328 | 117.458 | 11 | 0.6 | 福建东山海域 |
2021-6-10 | 19:46:07.3 | 24.343 | 101.818 | 10 | 5.1 | 云南双柏 |
2021-6-10 | 21:45:51.8 | 25.388 | 117.743 | 10 | 0.1 | 福建安溪 |
2021-6-10 | 22:05:16.3 | 23.198 | 117.277 | 14 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2021-6-11 | 13:12:49.6 | 23.926 | 121.525 | 10 | 4.9 | 台湾花莲 |
2021-6-11 | 15:33:26.1 | 23.869 | 121.638 | 15 | 5.4 | 台湾花莲海域 |
2021-6-11 | 16:53:49.5 | 23.968 | 121.476 | 6 | 3.7 | 台湾花莲 |
2021-6-11 | 19:35:02.6 | 25.908 | 117.109 | 14 | 1.4 | 福建永安 |
2021-6-12 | 05:58:58.2 | 22.645 | 121.144 | 5 | 5.1 | 台湾台东海域 |
2021-6-12 | 12:56:48.9 | 25.223 | 117.731 | 28 | 1.6 | 福建安溪 |
2021-6-13 | 05:44:07.1 | 24.163 | 118.213 | 22 | 2.1 | 福建龙海海域 |
2021-6-13 | 10:39:11.1 | 23.892 | 121.606 | 24 | 3.6 | 台湾花莲 |
2021-6-14 | 00:27:55.0 | 23.23 | 117.268 | 18 | 1 | 广东南澳海域 |
2021-6-14 | 19:28:45.8 | 22.326 | 121.228 | 39 | 3.4 | 台湾台东海域 |
2021-6-14 | 19:31:19.5 | 23.347 | 117.455 | 24 | 1.8 | 福建东山海域 |
2021-6-14 | 23:44:53.3 | 23.91 | 121.518 | 10 | 3.4 | 台湾花莲 |
2021-6-15 | 00:37:55.2 | 23.291 | 117.335 | 12 | 1.9 | 广东南澳海域 |
2021-6-16 | 16:48:59.1 | 38.027 | 93.846 | 7 | 5.7 | 青海冷湖 |
2021-6-17 | 05:11:04.4 | 25.94 | 120.45 | 17 | 1.7 | 台湾海峡 |
2021-6-17 | 12:06:39.9 | 23.617 | 117.048 | 17 | 0.8 | 广东饶平 |
2021-6-18 | 20:19:59.2 | 24.877 | 116.378 | 12 | 0.6 | 广东蕉岭 |
2021-6-18 | 23:14:12.1 | 25.549 | 118.786 | 3 | 0.3 | 福建仙游 |
2021-6-20 | 22:50:13.0 | 23.81 | 121.548 | 7 | 4.3 | 台湾花莲 |
2021-6-21 | 00:30:57.2 | 23.34 | 117.452 | 23 | 1.5 | 福建东山海域 |
2021-6-21 | 13:14:54.0 | 23.256 | 117.27 | 13 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2021-6-21 | 14:39:22.8 | 23.776 | 117.462 | 22 | 0.9 | 福建东山海域 |
2021-6-21 | 14:54:18.9 | 26.188 | 117.577 | 11 | 1.1 | 福建三明 |
2021-6-21 | 15:59:02.1 | 26.197 | 117.584 | 15 | 1 | 福建三明 |
2021-6-21 | 18:20:48.5 | 23.365 | 117.437 | 17 | 0.6 | 福建东山海域 |
2021-6-21 | 22:20:31.6 | 26.19 | 117.58 | 12 | 1.4 | 福建三明 |
2021-6-21 | 22:59:00.2 | 26.19 | 117.581 | 12 | 0.8 | 福建三明 |
2021-6-21 | 23:37:20.1 | 26.4 | 117.889 | 13 | 0.4 | 福建三明 |
2021-6-22 | 00:06:49.9 | 0.1 | 福建沙县富口台(S-P3.2s) | |||
2021-6-22 | 00:29:32.6 | 23.267 | 117.267 | 12 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2021-6-22 | 00:43:29.0 | 26.188 | 117.57 | 12 | 0.6 | 福建三明 |
2021-6-22 | 00:50:44.6 | 26.187 | 117.566 | 11 | 0.2 | 福建三明 |
2021-6-22 | 01:28:28.0 | 26.188 | 117.57 | 11 | 0.6 | 福建三明 |
2021-6-22 | 02:09:15.7 | 26.192 | 117.583 | 13 | 0.9 | 福建三明 |
2021-6-22 | 02:47:15.4 | 23.616 | 117.046 | 17 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2021-6-22 | 03:27:26.2 | 26.191 | 117.582 | 13 | 1.7 | 福建三明 |
2021-6-22 | 03:42:11.5 | 26.192 | 117.583 | 12 | 1 | 福建三明 |
2021-6-22 | 03:47:52.2 | 23.247 | 117.297 | 24 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2021-6-22 | 05:29:38.2 | 26.19 | 117.583 | 13 | 1.9 | 福建三明 |
2021-6-22 | 05:36:59.9 | 0.4 | 福建沙县富口台(S-P3.3s) | |||
2021-6-22 | 06:05:51.4 | 0.4 | 福建沙县富口台(S-P3.2s) | |||
2021-6-22 | 07:19:30.9 | 0.4 | 福建沙县富口台(S-P3.2s) | |||
2021-6-22 | 09:50:42.0 | 0.2 | 福建沙县富口台(S-P3.2s) | |||
2021-6-22 | 10:07:07.8 | 25.637 | 118.688 | 9 | 1.4 | 福建仙游 |
2021-6-22 | 11:33:06.7 | 25.64 | 118.69 | 9 | 0.7 | 福建仙游 |
2021-6-22 | 13:36:55.9 | 25.641 | 118.69 | 9 | 1 | 福建仙游 |
2021-6-22 | 14:28:23.4 | 26.19 | 117.58 | 12 | 1.3 | 福建三明 |
2021-6-22 | 16:58:17.4 | 25.64 | 118.69 | 9 | 1 | 福建仙游 |
2021-6-22 | 17:15:55.8 | 25.639 | 118.687 | 9 | 0.8 | 福建仙游 |
2021-6-22 | 17:37:44.3 | 26.157 | 119.811 | 9 | 0.7 | 福建连江 |
2021-6-22 | 20:02:14.2 | 25.641 | 118.691 | 9 | 0.5 | 福建仙游 |
2021-6-22 | 20:03:08.0 | 25.64 | 118.692 | 9 | 0.8 | 福建仙游 |
2021-6-22 | 21:38:31.0 | 26.193 | 117.583 | 13 | 1.5 | 福建三明 |
2021-6-23 | 00:31:19.7 | 25.243 | 117.275 | 17 | 0.7 | 福建漳平 |
2021-6-23 | 03:02:57.9 | 26.19 | 117.581 | 12 | 0.6 | 福建三明 |
2021-6-23 | 06:55:22.2 | 0.3 | 福建沙县富口台(S-P3.2s) | |||
2021-6-23 | 13:40:24.7 | 24.038 | 121.527 | 22 | 4.3 | 台湾花莲 |
2021-6-23 | 20:34:51.9 | 24.628 | 117.991 | 18 | 1.3 | 福建厦门 |
2021-6-23 | 23:47:52.6 | 23.28 | 117.266 | 10 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2021-6-24 | 00:10:06.3 | 24.483 | 122.852 | 32 | 4 | 台湾宜兰海域 |
2021-6-24 | 19:31:41.9 | 23.345 | 117.441 | 25 | 1 | 福建东山海域 |
2021-6-24 | 19:52:27.4 | 0.1 | 福建漳平象湖台(S-P1.2s) | |||
2021-6-25 | 12:06:51.5 | 2.2 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.1s) | |||
2021-6-26 | 01:15:38.0 | 23.357 | 117.471 | 15 | 0.4 | 福建东山海域 |
2021-6-26 | 14:54:22.0 | 23.305 | 117.336 | 15 | 0.2 | 广东南澳海域 |
2021-6-26 | 17:38:11.7 | 23.266 | 117.266 | 12 | 1.3 | 广东南澳海域 |
2021-6-26 | 23:53:42.5 | 23.262 | 117.267 | 12 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2021-6-27 | 13:01:43.7 | 25.639 | 118.688 | 9 | 1 | 福建仙游 |
2021-6-27 | 19:52:01.5 | 25.641 | 118.691 | 8 | 0.5 | 福建仙游 |
2021-6-28 | 04:37:11.1 | 26.191 | 117.582 | 13 | 1.6 | 福建三明 |
2021-6-28 | 11:51:47.5 | 25.634 | 118.686 | 9 | 0.6 | 福建仙游 |
2021-6-28 | 17:08:18.5 | 23.88 | 121.46 | 17 | 3.7 | 台湾花莲 |
2021-6-29 | 02:57:50.7 | 26.188 | 117.58 | 11 | 0.5 | 福建三明 |
2021-6-29 | 05:42:51.3 | 23.266 | 117.267 | 12 | 1.5 | 广东南澳海域 |
2021-6-29 | 08:01:49.4 | 25.366 | 117.662 | 8 | 0.2 | 福建漳平 |
2021-6-29 | 10:38:53.6 | 26.154 | 116.336 | 7 | 1.5 | 江西石城 |
2021-6-29 | 11:39:08.0 | 23.267 | 117.266 | 12 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2021-6-29 | 13:30:56.0 | 24.475 | 122.273 | 44 | 4 | 台湾宜兰海域 |
2021-6-29 | 23:26:03.6 | 23.27 | 117.269 | 12 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2021-6-30 | 02:04:20.1 | 25.076 | 117.547 | 32 | 0.9 | 福建华安 |
图片新闻
-
福建省召开抗震救灾指挥部暨防震减灾联席会议2022-04-15
-
刘建达赴泉州德化县调研防震减灾工作2022-07-20
-
福建深地震反射探测项目组开展野外安全生产演练2022-06-30
最新新闻
- 04-15 ·福建省召开抗震救灾指挥部暨防震减灾联席会议
- 08-11 ·福建省召开贯彻落实健全完善地方防震减灾救灾体制机制意见工作推进会
- 08-09 ·福建省地震局领导调研基层党建与业务融合工作
- 08-08 ·福建局开展深地震反射探测项目现场检查
- 08-08 ·漳州市举办防震减灾业务能力提升培训班
- 08-08 ·泉州晋江市开展防震减灾科学传播师业务培训
- 08-04 ·福州市抗震救灾指挥部举行地震应急桌面演练