2021年5月福建及周边地区地震目录
- 2021-06-09 09:16
T|T
编目目录
日期 | 时间 | 北纬(度) | 东经(度) | 震源深度(Km) | 震级 (ML) | 震中位置 |
2021-5-1 | 03:29:58.0 | 25.178 | 117.811 | 16 | 0.9 | 福建安溪 |
2021-5-1 | 03:59:09.2 | 23.353 | 117.456 | 20 | 0.4 | 福建东山海域 |
2021-5-1 | 13:38:38.4 | 23.231 | 117.217 | 14 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2021-5-1 | 16:53:36.8 | 23.303 | 117.386 | 11 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2021-5-1 | 21:57:58.8 | 23.809 | 121.515 | 8 | 3.3 | 台湾花莲 |
2021-5-2 | 00:34:04.4 | 25.388 | 117.743 | 10 | 1 | 福建安溪 |
2021-5-2 | 10:52:56.1 | 25.541 | 118.317 | 2 | 1.3 | 福建德化 |
2021-5-2 | 12:30:35.0 | 24.819 | 119.576 | 6 | 2 | 福建莆田海域 |
2021-5-3 | 04:20:38.6 | 23.265 | 117.307 | 12 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2021-5-3 | 06:06:08.0 | 25.249 | 117.154 | 21 | 1.9 | 福建龙岩 |
2021-5-4 | 16:17:25.2 | 25.634 | 118.687 | 9 | 0.6 | 福建仙游 |
2021-5-5 | 06:42:56.5 | 22.945 | 121.385 | 25 | 3.6 | 台湾台东海域 |
2021-5-5 | 19:43:20.4 | 1.9 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.2s) | |||
2021-5-6 | 04:33:56.8 | 23.277 | 117.323 | 14 | 1 | 广东南澳海域 |
2021-5-7 | 13:07:31.2 | 23.196 | 117.223 | 10 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2021-5-7 | 17:50:10.5 | 24.724 | 117.145 | 15 | 1 | 福建南靖 |
2021-5-8 | 05:24:16.5 | 22.69 | 120.834 | 3 | 4.4 | 台湾台东 |
2021-5-8 | 09:54:56.9 | 23.273 | 117.311 | 14 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2021-5-9 | 01:44:00.7 | 25.759 | 117.32 | 18 | 1.2 | 福建永安 |
2021-5-9 | 01:57:29.6 | 23.308 | 117.412 | 18 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2021-5-9 | 21:39:24.6 | 24.141 | 121.182 | 73 | 2.9 | 台湾南投 |
2021-5-9 | 22:04:48.4 | 23.272 | 117.32 | 15 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2021-5-10 | 07:45:16.8 | 23.147 | 117.303 | 11 | 1.3 | 广东南澳海域 |
2021-5-10 | 20:55:04.5 | 23.211 | 117.234 | 13 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2021-5-11 | 14:27:23.9 | 24.583 | 117.932 | 15 | 1.5 | 福建厦门 |
2021-5-12 | 04:25:58.8 | 25.058 | 119.42 | 4 | 1.6 | 福建莆田海域 |
2021-5-12 | 06:40:46.1 | 1.4 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.3s) | |||
2021-5-12 | 08:50:10.5 | 23.306 | 117.37 | 23 | 1 | 广东南澳海域 |
2021-5-12 | 10:16:11.1 | 23.266 | 117.318 | 16 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2021-5-12 | 17:10:58.4 | 23.339 | 117.455 | 15 | 0.7 | 福建东山海域 |
2021-5-13 | 13:27:48.4 | 1.6 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.6s) | |||
2021-5-13 | 19:22:03.6 | 23.31 | 117.378 | 15 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2021-5-14 | 04:04:44.7 | 23.348 | 117.422 | 15 | 0.6 | 福建东山海域 |
2021-5-15 | 00:03:20.1 | 23.846 | 121.452 | 18 | 3.1 | 台湾花莲 |
2021-5-15 | 16:36:11.3 | 25.018 | 117.794 | 16 | 1.1 | 福建安溪 |
2021-5-16 | 03:25:23.3 | 23.302 | 117.375 | 16 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2021-5-16 | 18:36:03.8 | 23.296 | 117.351 | 17 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2021-5-17 | 00:02:57.9 | 27.414 | 117.333 | 5 | 0.6 | 福建邵武 |
2021-5-17 | 00:42:55.8 | 23.323 | 117.433 | 18 | 0.3 | 福建东山海域 |
2021-5-17 | 01:31:07.3 | 23.295 | 117.332 | 12 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2021-5-18 | 02:07:02.5 | 25.644 | 118.737 | 7 | 0.7 | 福建仙游 |
2021-5-18 | 03:26:52.5 | 26.152 | 119.654 | 8 | 0.3 | 福建连江 |
2021-5-18 | 21:20:47.1 | 23.347 | 117.427 | 14 | 0.5 | 福建东山海域 |
2021-5-18 | 22:34:56.8 | 23.27 | 117.244 | 9 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2021-5-19 | 01:20:12.4 | 24.522 | 117.565 | 21 | 0.7 | 福建南靖 |
2021-5-19 | 01:54:40.3 | 22.611 | 121.366 | 23 | 3.3 | 台湾台东海域 |
2021-5-19 | 03:01:49.6 | 25.546 | 118.775 | 2 | 0.3 | 福建仙游 |
2021-5-19 | 09:03:16.5 | 23.341 | 117.423 | 17 | 1.1 | 福建东山海域 |
2021-5-19 | 12:15:05.2 | 23.342 | 117.438 | 15 | 0.7 | 福建东山海域 |
2021-5-20 | 04:25:51.4 | 23.443 | 118.317 | 19 | 2.3 | 台湾海峡 |
2021-5-20 | 06:55:56.6 | 1.8 | 福建漳浦赤湖台(S-P9.4s) | |||
2021-5-20 | 13:32:48.6 | 25.699 | 117.741 | 5 | 2.2 | 福建大田 |
2021-5-20 | 13:39:02.0 | 23.273 | 117.342 | 17 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2021-5-22 | 04:08:24.2 | 25.856 | 119.898 | 23 | 1.4 | 福建长乐海域 |
2021-5-22 | 04:11:57.7 | 23.318 | 117.442 | 13 | 0.7 | 福建东山海域 |
2021-5-22 | 05:08:27.7 | 23.339 | 117.428 | 17 | 1.9 | 福建东山海域 |
2021-5-22 | 05:35:30.3 | 23.195 | 117.253 | 9 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2021-5-22 | 08:28:32.5 | 23.343 | 117.429 | 12 | 0.6 | 福建东山海域 |
2021-5-23 | 03:57:44.8 | 23.974 | 121.389 | 16 | 3.7 | 台湾花莲 |
2021-5-23 | 05:34:43.5 | 24.445 | 121.958 | 25 | 3.5 | 台湾宜兰海域 |
2021-5-23 | 05:49:59.1 | 22.742 | 121.562 | 21 | 3 | 台湾台东海域 |
2021-5-23 | 15:00:36.9 | 2.3 | 福建漳浦六鳌台(S-P12.3s) | |||
2021-5-23 | 19:48:01.9 | 25.547 | 118.785 | 3 | 0.3 | 福建仙游 |
2021-5-23 | 19:49:52.2 | 23.184 | 117.251 | 15 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2021-5-23 | 21:32:02.0 | 23.243 | 117.27 | 10 | 1 | 广东南澳海域 |
2021-5-23 | 23:21:36.7 | 22.839 | 119.05 | 8 | 2.4 | 台湾海峡 |
2021-5-24 | 00:42:00.2 | 25.181 | 117.253 | 16 | 1.5 | 福建漳平 |
2021-5-24 | 10:09:58.1 | 23.364 | 117.482 | 11 | 0.6 | 福建东山海域 |
2021-5-24 | 18:18:57.5 | 25.857 | 116.795 | 5 | 2.9 | 福建清流 |
2021-5-24 | 18:36:07.8 | 26.516 | 117.052 | 11 | 0.7 | 福建明溪 |
2021-5-24 | 22:48:39.8 | 23.347 | 117.414 | 19 | 0.4 | 福建东山海域 |
2021-5-25 | 00:33:17.1 | 24.583 | 117.932 | 14 | 1.9 | 福建厦门 |
2021-5-25 | 12:14:24.9 | 25.854 | 116.796 | 7 | 1.6 | 福建清流 |
2021-5-25 | 22:47:44.2 | 23.548 | 117.291 | 24 | 1.1 | 福建东山海域 |
2021-5-26 | 00:48:01.3 | 23.992 | 121.442 | 15 | 4.5 | 台湾花莲 |
2021-5-26 | 02:19:44.5 | 24.073 | 118.2 | 22 | 1 | 福建漳浦海域 |
2021-5-26 | 04:51:27.0 | 23.935 | 121.535 | 20 | 3.2 | 台湾花莲 |
2021-5-26 | 22:26:13.3 | 23.684 | 118.044 | 7 | 2.5 | 福建漳浦海域 |
2021-5-27 | 12:02:55.4 | 23.294 | 117.353 | 16 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2021-5-27 | 12:14:45.9 | 24.387 | 121.673 | 19 | 3.8 | 台湾宜兰海域 |
2021-5-27 | 21:05:49.9 | 2.3 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.7s) | |||
2021-5-28 | 03:36:50.5 | 23.684 | 118.032 | 8 | 1.2 | 福建漳浦海域 |
2021-5-28 | 05:53:32.1 | 23.897 | 118.301 | 20 | 3 | 福建漳浦海域 |
2021-5-28 | 08:25:10.7 | 23.361 | 118.613 | 12 | 3.2 | 台湾海峡 |
2021-5-28 | 10:58:36.5 | 25.389 | 117.744 | 10 | 0.8 | 福建安溪 |
2021-5-28 | 14:34:09.0 | 23.327 | 117.399 | 25 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2021-5-28 | 20:11:07.1 | 22.961 | 117.892 | 8 | 2.6 | 台湾海峡 |
2021-5-28 | 22:43:58.6 | 20.407 | 120.331 | 7 | 3.9 | 台湾屏东海域 |
2021-5-29 | 00:38:44.1 | 23.356 | 118.579 | 11 | 2.1 | 台湾海峡 |
2021-5-29 | 03:00:47.3 | 24.021 | 119.142 | 9 | 1.9 | 台湾海峡 |
2021-5-29 | 03:29:42.1 | 22.972 | 117.884 | 7 | 2.1 | 台湾海峡 |
2021-5-29 | 03:39:02.8 | 24.716 | 119.517 | 9 | 1.8 | 福建惠安海域 |
2021-5-29 | 08:08:34.4 | 22.434 | 121.258 | 56 | 3.5 | 台湾台东海域 |
2021-5-29 | 08:09:05.0 | 23.309 | 117.291 | 9 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2021-5-30 | 01:05:09.7 | 24.997 | 115.751 | 13 | 0.6 | 江西寻乌 |
2021-5-30 | 21:00:58.7 | 23.34 | 117.465 | 15 | 1.3 | 福建东山海域 |
2021-5-30 | 23:24:50.6 | 23.342 | 117.485 | 12 | 0.7 | 福建东山海域 |
2021-5-31 | 00:05:55.4 | 23.31 | 117.289 | 9 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2021-5-31 | 03:09:12.5 | 23.349 | 117.459 | 15 | 0.4 | 福建东山海域 |
2021-5-31 | 09:53:02.1 | 24.521 | 117.562 | 20 | 2.3 | 福建南靖 |
2021-5-31 | 16:07:11.1 | 23.333 | 117.416 | 15 | 0.8 | 福建东山海域 |
图片新闻
-
福建省召开抗震救灾指挥部暨防震减灾联席会议2022-04-15
-
刘建达赴泉州德化县调研防震减灾工作2022-07-20
-
福建深地震反射探测项目组开展野外安全生产演练2022-06-30
最新新闻
- 04-15 ·福建省召开抗震救灾指挥部暨防震减灾联席会议
- 08-11 ·福建省召开贯彻落实健全完善地方防震减灾救灾体制机制意见工作推进会
- 08-09 ·福建省地震局领导调研基层党建与业务融合工作
- 08-08 ·福建局开展深地震反射探测项目现场检查
- 08-08 ·漳州市举办防震减灾业务能力提升培训班
- 08-08 ·泉州晋江市开展防震减灾科学传播师业务培训
- 08-04 ·福州市抗震救灾指挥部举行地震应急桌面演练